Каталог насосного оборудования
Ebara 3M
Консольно-моноблочные насосы серии 3M – гарантия японского качества и долгой службы. Эти электронасосы сделаны по запатентованной уникальной технологии гидравлической штамповки от Ebara. Соответствуя современным стандартам и требованиям, центробежные насосы из нержавеющей стали могут применяться в самых разных областях: водоснабжение (в промышленности, сельском хозяйстве, коммунальной сфере), строительство (в том числе системах пожаротушения, кондиционирования и отопления), промышленность (перекачка воды и прочих жидкостей, градирни, моечные системы), опорожнение и повышение давления, плавательные бассейны.
от 6 до 138 м³/ч
от 1,8 до 71 м
от 0,25 до 22 кВт
220 / 380 В
Артикул | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
1300200000 | 3M 32-125/1,1 M | 49962,40 |
1300202404I | 3M/I 32-160/1,5 IE3 | 52010,60 |
1330756704I | 3M/I 40-200/5,5R166 Q1CEGG IE3 | 89277,20 |
1330500004I | 3M/I 50-125/2,2 IE3 | 56971,50 |
1270010004 | 3M4 32-125/0,25 | 49727,75 |
1280030004 | 3M4 40-160/0,55 | 55823,90 |
1280070004I | 3M4/I 40-200/1,1 | 72993,25 |
1290100004I | 3M4/I 50-200/2,2 | 79583,40 |
1345080004I | 3M4/I 65-160/1,5 | 90345,00 |
1300206600 | 3ME 32-125/1,1 M | 50619,80 |
В серии 3M более 1200 насосов. Наименования и цены смотрите в прайс-листе.
Ebara 3S
Эти электронасосы сделаны по запатентованной уникальной технологии гидравлической штамповки от Ebara. Консольно-моноблочные насосы серии 3S - гарантия японского качества и долгой службы. Соответствуя современным стандартам и требованиям, центробежные насосы из нержавеющей стали могут применяться в самых разных областях.
от 3 до 138 м³/ч
от 1,8 до 71 м
от 0,25 до 22 кВт
380 В
Артикул | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
1277010004 | 3LS4 32-125/0,25 | 69451,65 |
1277011304 | 3LS4H 32-125/0,25 ATEX T4 | 97053,90 |
1277012004 | 3LS4HW 32-125/0,25 ATEX T4 | 103907,20 |
1277012804 | 3LS4HSW 32-125/0,25 ATEX T4 | 107198,95 |
1277013304 | 3LS4E 32-125/0,25 ATEX T4 | 96519,05 |
1277016604 | 3LS4E 32-125/0,25 | 65367,60 |
1277017904 | 3LS4 32-125/0,25ATEX II2GEXDIIBT4 | 98499,80 |
1277019004 | 3LS4H 32-125/0,25 | 65902,45 |
1277019104 | 3LS4HSW 32-125/0,25 | 76050,35 |
1277019204 | 3LS4HW 32-125/0,25 | 72755,75 |
В серии 3S более 1800 насосов. Наименования и цены смотрите в прайс-листе.
Ebara 3P
Соответствуя современным стандартам и требованиям, центробежные насосы из нержавеющей стали могут применяться в самых разных областях. Эти электронасосы сделаны по запатентованной уникальной технологии гидравлической штамповки от Ebara. Консольно-моноблочные насосы серии 3P - гарантия японского качества и долгой службы.
от 3 до 138 м³/ч
от 1,8 до 71 м
от 0,25 до 22 кВт
380 В
Артикул | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
1406250001 | 3LPFH 65-250 BARE SHAFT | 202592,25 |
1406250002 | 3LPFH 65-250/L BARE SHAFT | 201614,70 |
1406250101 | 3LPF 65-250 BARE SHAFT | 208270,40 |
1406250102 | 3LPF 65-250/L BARE SHAFT | 206998,35 |
1407150000 | 3LPFH 80-160/R BARE SHAFT | 159903,05 |
1407150100 | 3LPF 80-160/R BARE SHAFT | 167906,80 |
1407160000 | 3LPFH 80-160/S BARE SHAFT | 160877,75 |
1407160001 | 3LPFH 80-160 BARE SHAFT | 159903,05 |
1407160002 | 3LPFH 80-160/L BARE SHAFT | 159557,25 |
1407160004 | 3LPF4H 80-160 BARE SHAFT | 155793,35 |
В серии 3P более 900 насосов. Наименования и цены смотрите в прайс-листе.
Ebara DWO
Серия DWO - центробежные электронасосы из нержавеющей стали AISI 304 с открытым рабочим колесом.
от 1,2 до 24 м³/ч
от 2,4 до 19,8 м
от 0,08 до 1,5 кВт
220 / 380 В
Артикул | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
1579074904I | DWOHS/I 150 IE3 | 42956,15 |
1579083304I | DWO/I 200 R88 AQ1EGG | 43000,80 |
1579100504I | DWO/I 300 TEN.J.C. IE3 | 43081,55 |
1579074916I | DWOHS/I 1506 440_60 | 43110,05 |
1579075600A | DWOHSW/A 150M | 43119,55 |
1579106204I | DWO/I 300 IE3 AQ1EGG | 43404,55 |
1579110004I | DWO/I 400 IE3 | 43615,45 |
1579113104I | DWO/I 400/107 IE3 | 43853,90 |
1579084900 | DWOHS 200M | 43926,10 |
1579075104I | DWOHS/I 150 IE3-SMALL | 43966,00 |
Артикул | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
1579074904I | DWOHS/I 150 IE3 | 42956,15 |
1579083304I | DWO/I 200 R88 AQ1EGG | 43000,8 |
1579100504I | DWO/I 300 TEN.J.C. IE3 | 43081,55 |
1579074916I | DWOHS/I 1506 440_60 | 43110,05 |
1579075600A | DWOHSW/A 150M | 43119,55 |
1579106204I | DWO/I 300 IE3 AQ1EGG | 43404,55 |
1579110004I | DWO/I 400 IE3 | 43615,45 |
1579113104I | DWO/I 400/107 IE3 | 43853,9 |
1579084900 | DWOHS 200M | 43926,1 |
1579075104I | DWOHS/I 150 IE3-SMALL | 43966 |
1579084904I | DWOHS/I 200 IE3 | 44201,6 |
1579083204I | DWO/I 200 AQ1EGG IE3 | 44415,35 |
1579085500 | DWOHW 200M | 44418,2 |
1579119004I | DWOH/I 400 IE3 | 44464,75 |
1579075516I | DWOHW/I 1506 220/380-460_60 | 44534,1 |
1579110016I | DWO/I 4006 220/380-460_60 | 44555,95 |
1579075504I | DWOHW/I 150 IE3 | 44634,8 |
1579074914I | DWOHS/I 1506 220/380-460_60 | 44847,6 |
1579104904I | DWOHS/I 300 IE3 | 44873,25 |
1579119016I | DWOH/I 4006 220/380-460_60 | 45008,15 |
1579075604I | DWOHSW/I 150 IE3 | 45045,2 |
1579076704I | DWO/I 150 Q1U3EGG IE3 | 45519,25 |
1579116504I | DWO/I 400 IE3 VBEGF | 45519,25 |
1579086516I | DWOHS/I 2006 220/380-460_60 | 45594,3 |
1579085504I | DWOHW/I 200 IE3 | 45779,55 |
1579105504I | DWOHW/I 300 IE3 | 46177,6 |
1579085600 | DWOHSW 200M | 46297,3 |
1579085604I | DWOHSW/I 200 IE3 | 46353,35 |
1579115804I | DWO/I 400/107 U3BEGG IE3 | 46811,25 |
1579103804I | DWO/I 300 IE3 W/W/NBR | 47485,75 |
1579105604I | DWOHSW/I 300 IE3 | 47733,7 |
1579110014I | DWO/I 4006 380-460/660_60 | 47852,45 |
1579105516I | DWOHW/I 3006 220/380-460_60 | 48543,1 |
1579110504I | DWO/I 400 TEN.J.C. IE3 | 49001 |
1579113204I | DWO/I 400/107 AQ1EGG | 49020 |
1579113304I | DWO/I 400/107 IE3 Q1AVGG | 49329,7 |
1579116004I | DWO/I 400 AQ1EGG IE3 | 49518,75 |
1579114904I | DWOHS/I 400 IE3 | 50622,65 |
1579115504I | DWOHW/I 400 IE3 | 52256,65 |
1579119104I | DWO/I 400 IE3 Q1Q1VGG | 52868,45 |
1579114916I | DWOHS/I 4006 220/380-460_60 | 52936,85 |
1579114104I | DWO/I 400 IE3 Q1U3EGG | 53138,25 |
1579115516I | DWOHW/I 4006 220/380-460_60 | 53251,3 |
1579115604I | DWOHSW/I 400 IE3 | 53652,2 |
Ebara DWC
Серия DWC - электронасосы из нержавеющей стали AISI 304 с закрытым рабочим колесом.
от 1,2 до 24 м³/ч
от 2,4 до 19,8 м
от 0,08 до 1,5 кВт
220 / 380 В
Артикул | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
2190110004I | DWC-V/I 500/3,0 IE3 | 43385,55 |
2190080504I | DWC-V/I 500/1,5 IE3 Q1AEGG | 43487,20 |
2190084904I | DWC-VHS/I 500/1,5 IE3 | 43586,95 |
2181109116I | DWC-N/I 300/2,26 IE3 VAEGG SCA | 43764,60 |
2191110004I | DWC-N/I 500/3,0 IE3 | 43909,95 |
2180074904I | DWC-VHS/I 300/1,1 IE3 | 43949,85 |
2191086704I | DWC-N/I 500/1,5 AQ1EGG IE3 | 44027,75 |
2180110016I | DWC-V/I 300/3,06 | 44057,20 |
2180086504I | DWC-V/I 300/1,5 IE3 Q1AEGG | 44108,50 |
2181074904I | DWC-NHS/I 300/1,1 IE3 | 44350,75 |
Артикул | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
2190110004I | DWC-V/I 500/3,0 IE3 | 43385,55 |
2190080504I | DWC-V/I 500/1,5 IE3 Q1AEGG | 43487,2 |
2190084904I | DWC-VHS/I 500/1,5 IE3 | 43586,95 |
2181109116I | DWC-N/I 300/2,26 IE3 VAEGG SCA | 43764,6 |
2191110004I | DWC-N/I 500/3,0 IE3 | 43909,95 |
2180074904I | DWC-VHS/I 300/1,1 IE3 | 43949,85 |
2191086704I | DWC-N/I 500/1,5 AQ1EGG IE3 | 44027,75 |
2180110016I | DWC-V/I 300/3,06 | 44057,2 |
2180086504I | DWC-V/I 300/1,5 IE3 Q1AEGG | 44108,5 |
2181074904I | DWC-NHS/I 300/1,1 IE3 | 44350,75 |
2191114904I | DWC-NH/I 500/3,0 IE3 | 44412,5 |
2181070104I | DWC-N/I 300/1,1 R COIB. IE3 | 44562,6 |
2190104904I | DWC-VHS/I 500/2,2 IE3 | 44766,85 |
2180100216I | DWC-V/I 300/2,26 Q1AEGG | 44780,15 |
2180080006I | DWC-V/I 300/1,56 230/400_60 | 44863,75 |
2181110016I | DWC-N/I 300/3,06 | 44877,05 |
2191106504I | DWC-N/I 500/2,2 Q1U3EGG IE3 | 44938,8 |
2191104904I | DWC-NHS/I 500/2,2 IE3 | 45035,7 |
2180075504I | DWC-VHW/I 300/1,1 IE3 | 45065,15 |
2180075604I | DWC-VHSW/I 300/1,1 IE3 | 45138,3 |
2191084904I | DWC-NHS/I 500/1,5 IE3 | 45258,95 |
2190119004I | DWC-VH/I 500/3,0 IE3 | 45270,35 |
2181075504I | DWC-NHW/I 300/1,1 IE3 | 45463,2 |
2181075604I | DWC-NHSW/I 300/1,1 IE3 | 45539,2 |
2180084904I | DWC-VHS/I 300/1,5 IE3 | 45619 |
2190105504I | DWC-VHW/I 500/2,2 IE3 | 45883,1 |
2181086604I | DWC-N/I 300/1,5 Q1U3EGG IE3 | 45918,25 |
2190116404I | DWC-V/I 500/3,0R140 VAEGG | 45944,85 |
2190105604I | DWC-VHSW/I 500/2,2 IE3 | 45958,15 |
2191086604I | DWC-N/I 500/1,5 Q1U3GG IE3 | 46006,6 |
2181084904I | DWC-NHS/I 300/1,5 IE3 | 46017,05 |
2190085504I | DWC-VHW/I 500/1,5 IE3 | 46113,95 |
2191105504I | DWC-NHW/I 500/2,2 IE3 | 46149,1 |
2190085604I | DWC-VHSW/I 500/1,5 IE3 | 46187,1 |
2191119804I | DWC-N/I 500/3,0 R140 VAEGG | 46213,7 |
2191105604I | DWC-NHSW/I 500/2,2 IE3 | 46224,15 |
2181080104I | DWC-NHW/I 300/1,5 IE3 | 46283,05 |
2191085504I | DWC-NHW/I 500/1,5 IE3 | 46375,2 |
2191085604I | DWC-NHSW/I 500/1,5 IE3 | 46447,4 |
2190117004I | DWC-V/I 500/3 W/C/IPDM GIR140IE3 | 46493 |
2180085504I | DWC-VHW/I 300/1,5 IE3 | 46732,4 |
2191087104I | DWC-N/I 500/1,5 Q1U3GG CP90DX LV | 46789,4 |
2180085604I | DWC-VHSW/I 300/1,5 IE3 | 46810,3 |
2191110016I | DWC-N/I 500/3,06 | 47124,75 |
2181085504I | DWC-NHW/I 300/1,5 IE3 | 47133,3 |
2181085604I | DWC-NHSW/I 300/1,5 IE3 | 47208,35 |
2190116504I | DWC-V/I 500/3,0 IE3 U3BEGG | 47421,15 |
2190110016I | DWC-V/I 500/3,06 | 47713,75 |
2180070204I | DWC-V/I 300/1,1R IE3 Q1AEGG | 48377,8 |
2190117104I | DWC-V/I 500/3,0 IE3 Q1AEGG | 49176,75 |
2191116504I | DWC-N/I 500/3,0 Q1U3EGG | 50453,55 |
2190114904I | DWC-VHS/I 500/3,0 IE3 | 50692,95 |
2191119116I | DWC-N/I 500/3,06 VAEGG SCA | 50826,9 |
2191115004I | DWC-NHS/I 500/3,0 IE3 | 50958,95 |
2190116604I | DWC-V/I 500/3,0 Q1U3EGG IE3 | 51437,75 |
2190115504I | DWC-VHW/I 500/3,0 IE3 | 51805,4 |
2190115604I | DWC-VHSW/I 500/3,0 IE3 | 51878,55 |
2191115504I | DWC-NHW/I 500/3,0 IE3 | 52074,25 |
2191115604I | DWC-NHSW/I 500/3,0 IE3 | 52147,4 |
Ebara 2CDX
Моноблочные насосы малой производительности от Ebara зарекомендовали себя на рынке и пользуются популярностью в различных отраслях: строительство, промышленность, сельское хозяйство, устройство отопительных систем и кондиционирования, организация водоотведения на объектах бытового и производственного назначения.
от 1,2 до 12,6 м³/ч
от 27 до 68,5 м
от 0,75 до 3,7 кВт
220 / 380 В
Артикул | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
1611100000 | 2CDXM/A 70/10 | 28977,85 |
1611100016 | 2CDXM/A 70/106 220-230_60 | 29399,65 |
1611104900 | 2CDXHSM/A 70/10 | 31439,30 |
1611105100 | 2CDXHSWM/A 70/10 | 33893,15 |
1611105200 | 2CDXHWM/A 70/10 | 36670,95 |
1611106600 | 2CDXEM/A 70/10 | 30560,55 |
1611108000 | 2CDXLM/A 70/10 | 38864,50 |
1611109000 | 2CDXHM/A 70/10 | 29725,50 |
1611120000 | 2CDXM/A 70/12 | 29557,35 |
1611124900 | 2CDXHSM/A 70/12 | 32064,40 |
Артикул | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
1611100000 | 2CDXM/A 70/10 | 28977,85 |
1611100016 | 2CDXM/A 70/106 220-230_60 | 29399,65 |
1611104900 | 2CDXHSM/A 70/10 | 31439,3 |
1611105100 | 2CDXHSWM/A 70/10 | 33893,15 |
1611105200 | 2CDXHWM/A 70/10 | 36670,95 |
1611106600 | 2CDXEM/A 70/10 | 30560,55 |
1611108000 | 2CDXLM/A 70/10 | 38864,5 |
1611109000 | 2CDXHM/A 70/10 | 29725,5 |
1611120000 | 2CDXM/A 70/12 | 29557,35 |
1611124900 | 2CDXHSM/A 70/12 | 32064,4 |
1611125100 | 2CDXHSWM/A 70/12 | 34470,75 |
1611125200 | 2CDXHWM/A 70/12 | 37248,55 |
1611126600 | 2CDXEM/A 70/12 | 31138,15 |
1611128000 | 2CDXLM/A 70/12 | 38684 |
1611128200 | 2CDXLMHS/A 70/12 | 40492,8 |
1611129000 | 2CDXHM/A 70/12 | 30704 |
1610050016I | CDX/I 70/106 220/380-460_60 | 24480,55 |
1611100004I | 2CDX/I 70/10 IE3 | 29812,9 |
1611100010I | 2CDX/I 70/106 220/380-460_60 | 31035,55 |
1611104904I | 2CDXHS/I 70/10 IE3 | 31233,15 |
1611105104I | 2CDXHSW/I 70/10 IE3 | 34851,7 |
1611105204I | 2CDXHW/I 70/10 IE3 | 37627,6 |
1611106104I | 2CDX/I 70/10 VAEGG IE3 | 31885,8 |
1611106110I | 2CDX/I 70/106 220/380-460_60SCA | 33336,45 |
1611106210I | 2CDXHS/I 70/106 220/380-460_60 SCA | 34435,6 |
1611106410I | 2CDX/I70/106 220/380-460_60QIAEGSCA | 34169,6 |
1611106504I | 2CDXE/I 70/10 SCA IE3 | 32001,7 |
1611106510I | 2CDXE/I 70/106 220/380-460_60 | 32350,35 |
1611106604I | 2CDXE/I 70/10 IE3 | 30751,5 |
1611106610I | CDXE/I 70/106 220/380-460_60 SCA | 33607,2 |
1611106704I | 2CDX/I 70/10 Q1U3EGG IE3 | 34452,7 |
1611106904I | 2CDX/I 70/15R IE3 Q1AEGG R3 | 36761,2 |
1611107904I | 2CDXLHS/I 70/10 IE3 | 44901,75 |
1611108004I | 2CDXL/I 70/10 IE3 | 42457,4 |
1611108104I | 2CDXLE/I 70/10 IE3 | 43903,3 |
1611108304I | 2CDXLHSW/I 70/10 IE3 | 47233,05 |
1611109004I | 2CDXH/I 70/10 IE3 | 30520,65 |
1611109010I | 2CDXH/I 70/106 220/380-460_60 | 31913,35 |
1611109210I | 2CDXHW/I 70/106 220/380-460_60 | 37416,7 |
1611120004I | 2CDX/I 70/12 IE3 | 31015,6 |
1611124904I | 2CDXHS/I 70/12 IE3 | 32199,3 |
1611125104I | 2CDXHSW/I 70/12 IE3 | 35986 |
1611125204I | 2CDXHW/I 70/12 IE3 | 38763,8 |
1611126604I | 2CDXE/I 70/12 IE3 | 31885,8 |
1611126704I | 2CDXE/I 70/12 SCA | 33055,25 |
1611126804I | -PUMP 2CDXE/I 70/20 SCA IE3 | 37369,2 |
1611128004I | 2CDXL/I 70/12 IE3 | 42126,8 |
1611128104I | 2CDXLH/I 70/12 IE3 | 42515,35 |
1611128204I | 2CDXLHSW/I 70/12 IE3 | 46872,05 |
1611128304I | 2CDXL/I 70/12 U3CEGG IE3 | 45742,5 |
1611129004I | 2CDXH/I 70/12 IE3 | 31958,95 |
1611129104I | 2CDXH/I 70/12 IE3 SCA | 33399,15 |
1611150000C | 2CDXM/C 70/15 | 34608,5 |
1611150004I | 2CDX/I 70/15 IE3 | 34801,35 |
1611154900C | 2CDXHSM/C 70/15 | 37173,5 |
1611154904I | 2CDXHS/I 70/15 IE3 | 36192,15 |
1611155104I | 2CDXHSW/I 70/15 IE3 | 39825,9 |
1611155200C | 2CDXHWM/C 70/15 | 42379,5 |
1611155204I | 2CDXHW/I 70/15 IE3 | 41553,95 |
1611156204I | 2CDX/I 70/15 U3U3EGG IE3 | 39366,1 |
1611156304I | 2CDXH/I 70/15 SCA IE3 | 37670,35 |
1611156404I | 2CDXE/I 70/15 SCA | 36676,65 |
1611156504I | 2CDX/I 70/15 SCA Q1AEGG ROTEN3 | 38016,15 |
1611156600B | 2CDXEM/B 70/15 | 35953,7 |
1611156604I | 2CDXE/I 70/15 IE3 | 35715,25 |
1611156704I | 2CDX/I 70/15 VAEGG SCA IE3 | 37566,8 |
1611156804I | 2CDX/I 70/15 Q1AEGG ROTEN3 | 37060,45 |
1611156904I | 2CDX/I 70/30 IE3 Q1AEGG R3 | 37762,5 |
1611158004I | 2CDXL/I 70/15 IE3 | 45395,75 |
1611159000C | 2CDXHM/C 70/15 | 35830,2 |
1611159004I | 2CDXH/I 70/15 IE3 | 35617,4 |
1611166600B | 2CDXLEM/B 70/15 | 45082,25 |
1611200000B | 2CDXM/B 70/20 | 34987,55 |
1611200004I | 2CDX/I 70/20 IE3 | 35822,6 |
1611204900B | 2CDXHSM/B 70/20 | 36655,75 |
1611204904I | 2CDXHS/I 70/20 IE3 | 37183 |
1611205100B | 2CDXHSWM/B 70/20 | 39893,35 |
1611205104I | 2CDXHSW/I 70/20 IE3 | 40821,5 |
1611205200B | 2CDXHWM/B 70/20 | 42671,15 |
1611205204I | 2CDXHW/I 70/20 IE3 | 42813,65 |
1611206404I | 2CDX/I 70/20 U3U3EGG IE3 | 39100,1 |
1611206600B | 2CDXEM/B 70/20 | 36565,5 |
1611206604I | 2CDXE/I 70/20 IE3 | 36117,1 |
1611206704I | 2CDX/I 70/20 IE3 VAEGG | 37855,6 |
1611206804I | 2CDXE/I 70/20 SCA IE3 | 37546,85 |
1611206904I | 2CDX/I 70/20 IE3 Q1AEGG ROT.3 SCA | 38889,2 |
1611208004I | 2CDXL/I 70/20 IE3 | 47074,4 |
1611208016I | 2CDXL/I 70/206 220/380-460_60 | 44884,65 |
1611208104I | 2CDXLHW/I 70/20 IE3 | 54206,05 |
1611208116I | 2CDXLH/I 70/206 220/380-460_60 | 45144,95 |
1611209000B | 2CDXHM/B 70/20 | 36904,65 |
1611209004I | 2CDXH/I 70/20 IE3 | 36776,4 |
1619200010A | 2CDXM/A 70/206 220-230_60 | 33423,85 |
1619200016I | 2CDX/I 70/206 220/380-460_60 | 34738,65 |
1619206116I | 2CDX/I 70/206 220/380-460_60 SCA | 36698,5 |
1619206216I | 2CDXH/I70/206220/380-460_50_60SCA | 36556 |
1619206316I | 2CDXHS/I 70/206 220/380-460_60 SCA | 37072,8 |
1619206416I | 2CDX/I 70/206 220/380-460 U3U3EGG | 37672,25 |
1619206516I | 2CDXHW/I 70/206 220/380-460_60 | 42292,1 |
1619206616I | 2CDX/I70/206220/380-460_60U3CEGG | 38384,75 |
1619206716I | 2CDXH/I70/206 220/380-460_60 SCA | 36583,55 |
1619206816I | 2CDX/I 70/20R W/CZ/I | 37612,4 |
1619206916I | 2CDXE/I70/206 220/380-460_60 SCA | 35649,7 |
1619207116I | 2CDX/I 70/206 Q1AEGG ROTEN3 | 36748,85 |
1619207316I | 2CDX/I 70/206 50_60 Q1AEGG ROT3 | 36063,9 |
1619207516I | 2CDXE/I 70/206 220/380-460_60 | 36189,3 |
1619209016I | 2CDXH/I 70/206 220/380-460_60 | 35747,55 |
1619209216I | 2CDXHSW/I 70/206R 220/380-460_60 | 40015,9 |
1619209816I | 2CDX/I70/206 220/380-460VAEGG SCA110grad | 36578,8 |
1619300010A | 2CDXM/A 70/306 220-230_60 | 33709,8 |
1619300014I | 2CDX/I 70/306 220/380-460_60 | 34894,45 |
1619306614I | 2CDXE/I 70/306 220/380-460_60 | 35567,05 |
1619306616I | 2CDX/I 70/306 220/380-460_60 VAEGG SCA | 37421,45 |
1619306714I | 2CDX/I 70/306 50_60 Q1AEGG | 39491,5 |
1619306814I | 2CDXE/I70/306220/380-460_60U3CEGG | 37499,35 |
1619306914I | 2CDX/I 70/306 50_60SCA Q1AEGG ROT3 | 37697,9 |
1619307414I | 2CDX/I 70/306 50_60 Q1AEGG ROT.3 | 35609,8 |
1621150004I | 2CDX/I 120/15 IE3 | 34048,95 |
1621154900C | 2CDXHSM/C 120/15 | 35702,9 |
1621154904I | 2CDXHS/I 120/15 IE3 | 36196,9 |
1621155100B | 2CDXHSWM/B 120/15 | 39286,3 |
1621155104I | 2CDXHSW/I 120/15 IE3 | 39832,55 |
1621155200B | 2CDXHWM/B 120/15 | 42064,1 |
1621155204I | 2CDXHW/I 120/15 IE3 | 41559,65 |
1621156600B | 2CDXEM/B 120/15 | 35180,4 |
1621156604I | 2CDXE/I 120/15 IE3 | 34940,05 |
1621156816I | 2CDX/I 120/156 220/380-460_60 | 36718,45 |
1621158004I | 2CDXL/I 120/15 IE3 | 51712,3 |
1621158104I | 2CDXLE/I 120/15 IE3 | 53239,9 |
1621159004I | 2CDXH/I 120/15 IE3 | 36053,45 |
1621159104I | 2CDXLH/I 120/15 IE3 | 53308,3 |
1621159204I | 2CDX/I 120/15 IE3 VAEGG 110GRADI | 36046,8 |
1621159604I | 2CDXE/I 120/15 SCA | 44670,9 |
1621200000B | 2CDXM/B 120/20 | 33983,4 |
1621200004I | 2CDX/I 120/20 IE3 | 34824,15 |
1621200016I | 2CDX/I 120/206 220/380-460_60 | 35677,25 |
1621201604I | 2CDX/I 120/20R132 VAEGG IE3 | 36673,8 |
1621204804I | 2CDXHS/I 120/20R132 IE3 | 38089,3 |
1621204816I | 2CDXHSW/I 120/206 220/380-460_60 | 41238,55 |
1621204900B | 2CDXHSM/B 120/20 | 36525,6 |
1621204904I | 2CDXHS/I 120/20 IE3 | 37163,05 |
1621205004I | 2CDXHW/I 120/20 IE3 | 40084,3 |
1621205100B | 2CDXHSWM/B 120/20 | 39742,3 |
1621205200B | 2CDXHWM/B 120/20 | 42518,2 |
1621205504I | 2CDX/I 120/20 BAS.90SX L/V IE3 | 35180,4 |
1621206116I | 2CDX/I120/206 220/380-460_60SCA | 36623,45 |
1621206416I | 2CDX/I120/206 220/380-460_60Q1AESCA | 38505,4 |
1621206600B | 2CDXEM/B 120/20 | 35634,5 |
1621206604I | 2CDXE/I 120/20 IE3 | 35770,35 |
1621206616I | 2CDXE/I 120/206 220/380-460_60 | 36347,95 |
1621206704I | 2CDX/I 120/20 U3U3EGG IE3 | 39421,2 |
1621206716I | 2CDXE/I 120/206 220/380-460_60 SCA | 37945,85 |
1621206804I | 2CDX/I 120/20 IE3 VAEGG | 36796,35 |
1621208000B | 2CDXLM/B 120/20 | 42475,45 |
1621208004I | 2CDXL/I 120/20 IE3 | 42778,5 |
1621208916I | 2CDXH/I 120/206 220/380-460_60 | 37187,75 |
1621209002B | 2CDXHM/B 120/20 | 35461,6 |
1621209004I | 2CDXH/I 120/20 IE3 | 36884,7 |
1621209016I | 2CDX/I 120/206 60HZ B90SX FAN SIDE | 37012,95 |
1621209104I | 2CDXLH/I 120/20 IE3 | 45534,45 |
1621209116I | 2CDXH/I 120/206 400_440-50_60 | 37421,45 |
1621209204I | 2CDXLHSW/I 120/20 IE3 | 48525,05 |
1621209216I | 2CDXH/I 120/206 60HZ B90SX FAN SIDE | 38216,6 |
1621209404I | 2CDX/I 120/20 Q1AEGG ROT.3 SCA IE3 | 37928,75 |
1621209504I | 2CDXH/I 120/20 SCA IE3 | 37062,35 |
1621209604I | 2CDXE/I 120/20 SCA IE3 | 35973,65 |
1621209704I | 2CDX/I 120/20 VAEGG SCA IE3 110gradi | 37456,6 |
1989300004I | 2CDX/I 120/30 IE3 | 35903,35 |
1989300016I | 2CDX/I 120/306 220/380-460_60 | 35381,8 |
1989304904I | 2CDXHS/I 120/30 IE3 | 38038,95 |
1989305004I | 2CDXHW/I 120/30 IE3 | 41095,1 |
1989305018I | 2CDXHW/I 120/30 200/345_50 IE3 | 59980,15 |
1989305104I | 2CDXHSW/I 120/20 IE3 | 39998,8 |
1989305204I | 2CDXHSW/I 120/30 IE3 | 41677,45 |
1989306104I | 2CDXW/I 120/30TENUTA W/W/EPDM IE3 | 40964,95 |
1989306116I | 2CDX/I 120/306 50_60 Q1AEGG ROT3 | 36450,55 |
1989306304I | 2CDX/I 120/30 Q1AEGG ROT.3 IE3 SCA | 39020,3 |
1989306316I | 2CDXE/I 120/306 220/380-460_60 | 35921,4 |
1989306404I | 2CDXE/I 120/30 IE2 SCA | 37670,35 |
1989306416I | 2CDX/I 120/306 U3CEGG | 38907,25 |
1989306604I | 2CDXE/I 120/30 IE3 | 36781,15 |
1989306616I | 2CDX/I 120/306 220/380-460U3U3EGG | 39572,25 |
1989306716I | 2CDXH/I120/306 220/380-460_60SCA | 37253,3 |
1989306804I | 2CDX/I 120/30 R132 U3CEGG IE3 | 39596,95 |
1989306816I | 2CDXE/I120/306 220/380-460_60SCA | 36282,4 |
1989307416I | 2CDX/I120/306 220/380-460Q1AE R.3 | 36005,95 |
1989308004I | 2CDXL/I 120/30 IE3 | 44479,95 |
1989308016I | 2CDXL/I 120/306 220/380-460_60 | 43054,95 |
1989308504I | 2CDXLE/I 120/30 IE3 RAS.FPM | 47205,5 |
1989309004I | 2CDXH/I 120/30 IE3 | 37635,2 |
1989309016I | 2CDXH/I 120/306 220/380-460_60 | 37823,3 |
1989309104I | 2CDXLH/I 120/30 IE3 | 47213,1 |
1989309116I | 2CDX/I120/306 220/380-460_60U3U3VGG | 43589,8 |
1989309404I | 2CDXLHW/I 120/30 IE3 | 50949,45 |
1989309816I | 2CDX/I120/306220/380-460VAEGGSCA110gradi | 37389,15 |
1989400004I | 2CDX/I 120/40 IE3 | 42294,95 |
1989400016I | 2CDX/I 120/406 220/380-460_60 | 41260,4 |
1989404904I | 2CDXHS/I 120/40 IE3 | 44801,05 |
1989405104I | 2CDXHSW/I 120/40 IE3 | 48040,55 |
1989405204I | 2CDXHW/I 120/40 IE3 | 50818,35 |
1989406116I | 2CDX/I 120/406 220/380-460_60 SCA | 42839,3 |
1989406216I | 2CDX/I 120/406 400_460/50_60 Q1A | 35941,35 |
