Описание Danfoss VFS 2:
VFS 2 - двухходовой клапан разгруженный по давлению, который разработан для длительного и безотказного функционирования в наиболее тяжелых условий работы в системах тепло- и холодоснабжения зданий.
Клапан может сочетаться с электрическими приводами Danfoss AME 655 и AME 658 SU(SD).
'
Технические характеристики
Кодовый номер | Тип | Ду, мм | Kvs, м3/ч | Тмакс., оС |
Клапан регулирующий VFS 2 фланцевый для применения с приводами AMV(Е) 15, 25, 35, 323 (Ду = 15–50 мм), AMV 423, 523 (Ду = 15–100 мм), AME 655, 658 (SU, SD) (Ду = 65–100 мм), AMV(Е) 85, 86 (Ду = 65–100 мм); регулируемая среда – пар; Ду = 15–100 мм, Ру = 25 бар, Тмакс. = 120 °С и Ру = 20 бар, Тмакс. = 200 °С; материал – чугун | ||||
065B1532 | VFS 2 | 32 | 16 | — |
065B1540 | VFS 2 | 40 | 25 | — |
065B1550 | VFS 2 | 50 | 40 | — |
065B3365 | VFS 2 | 65 | 63 | — |
065B3380 | VFS 2 | 80 | 100 | — |
065B3400 | VFS 2 | 100 | 145 | — |
VFS 2 Danfoss - клапан двухходовой проходной